HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 62 | -9 |
R2 | 66 | -5 |
R3 | 61 | -10 |
R4 | 71 | 0 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 59 | -12 |
R2 | 70 | -1 |
R3 | 64 | -7 |
R4 | 68 | -3 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 63 | -8 |
R2 | 69 | -2 |
R3 | 60 | -11 |
R4 | 70 | -1 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 63 | -8 |
R2 | 71 | 0 |
R3 | 61 | -10 |
R4 | 68 | -3 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 63 | -8 |
R2 | 69 | -2 |
R3 | 63 | -8 |
R4 | 68 | -3 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 70 | -1 |
R3 | 61 | -10 |
R4 | 68 | -3 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 69 | -2 |
R3 | 61 | -10 |
R4 | 69 | -2 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 58 | -13 |
R2 | 69 | -2 |
R3 | 66 | -5 |
R4 | 71 | 0 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 67 | -4 |
R2 | 67 | -4 |
R3 | 62 | -9 |
R4 | 68 | -3 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 62 | -9 |
R2 | 68 | -3 |
R3 | 68 | -3 |
R4 | 67 | -4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 70 | -1 |
R3 | 62 | -9 |
R4 | 69 | -2 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 63 | -8 |
R2 | 69 | -2 |
R3 | 65 | -6 |
R4 | 69 | -2 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 63 | -8 |
R2 | 71 | 0 |
R3 | 65 | -6 |
R4 | 67 | -4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 69 | -2 |
R3 | 61 | -10 |
R4 | 72 | 1 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 65 | -6 |
R2 | 69 | -2 |
R3 | 63 | -8 |
R4 | 69 | -2 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 65 | -6 |
R2 | 67 | -4 |
R3 | 64 | -7 |
R4 | 70 | -1 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 66 | -5 |
R2 | 66 | -5 |
R3 | 65 | -6 |
R4 | 69 | -2 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 62 | -9 |
R2 | 70 | -1 |
R3 | 63 | -8 |
R4 | 72 | 1 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 62 | -9 |
R2 | 69 | -2 |
R3 | 61 | -10 |
R4 | 75 | 4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 62 | -9 |
R2 | 71 | 0 |
R3 | 64 | -7 |
R4 | 70 | -1 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 63 | -8 |
R2 | 69 | -2 |
R3 | 64 | -7 |
R4 | 71 | 0 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 70 | -1 |
R3 | 68 | -3 |
R4 | 65 | -6 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 65 | -6 |
R2 | 68 | -3 |
R3 | 64 | -7 |
R4 | 70 | -1 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 63 | -8 |
R2 | 69 | -2 |
R3 | 63 | -8 |
R4 | 73 | 2 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 63 | -8 |
R2 | 70 | -1 |
R3 | 63 | -8 |
R4 | 72 | 1 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 63 | -8 |
R2 | 71 | 0 |
R3 | 62 | -9 |
R4 | 73 | 2 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 67 | -4 |
R3 | 65 | -6 |
R4 | 73 | 2 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 61 | -10 |
R2 | 72 | 1 |
R3 | 67 | -4 |
R4 | 70 | -1 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 70 | -1 |
R3 | 66 | -5 |
R4 | 70 | -1 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 66 | -5 |
R2 | 68 | -3 |
R3 | 62 | -9 |
R4 | 74 | 3 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 61 | -10 |
R2 | 71 | 0 |
R3 | 69 | -2 |
R4 | 70 | -1 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 61 | -10 |
R2 | 72 | 1 |
R3 | 61 | -10 |
R4 | 78 | 7 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 63 | -8 |
R2 | 70 | -1 |
R3 | 67 | -4 |
R4 | 72 | 1 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 69 | -2 |
R3 | 68 | -3 |
R4 | 71 | 0 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 65 | -6 |
R2 | 69 | -2 |
R3 | 67 | -4 |
R4 | 72 | 1 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 63 | -8 |
R2 | 71 | 0 |
R3 | 66 | -5 |
R4 | 74 | 3 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 61 | -10 |
R2 | 75 | 4 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 62 | -9 |
R2 | 74 | 3 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 63 | -8 |
R2 | 78 | 7 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 63 | -8 |
R2 | 74 | 3 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 63 | -8 |
R2 | 73 | 2 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 63 | -8 |
R2 | 74 | 3 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 71 | 0 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 71 | 0 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 77 | 6 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 73 | 2 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 72 | 1 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 71 | 0 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 71 | 0 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 74 | 3 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 75 | 4 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 72 | 1 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 64 | -7 |
R2 | 71 | 0 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 65 | -6 |
R2 | 70 | -1 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 65 | -6 |
R2 | 72 | 1 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 65 | -6 |
R2 | 74 | 3 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 65 | -6 |
R2 | 74 | 3 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 65 | -6 |
R2 | 71 | 0 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 65 | -6 |
R2 | 70 | -1 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 65 | -6 |
R2 | 70 | -1 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 65 | -6 |
R2 | 71 | 0 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 66 | -5 |
R2 | 71 | 0 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 66 | -5 |
R2 | 76 | 5 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 66 | -5 |
R2 | 69 | -2 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 66 | -5 |
R2 | 75 | 4 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 66 | -5 |
R2 | 72 | 1 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 66 | -5 |
R2 | 76 | 5 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 66 | -5 |
R2 | 71 | 0 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 66 | -5 |
R2 | 73 | 2 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 66 | -5 |
R2 | 70 | -1 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 66 | -5 |
R2 | 69 | -2 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 66 | -5 |
R2 | 71 | 0 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 67 | -4 |
R2 | 73 | 2 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 67 | -4 |
R2 | 72 | 1 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 67 | -4 |
R2 | 70 | -1 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 67 | -4 |
R2 | 71 | 0 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 67 | -4 |
R2 | 73 | 2 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 67 | -4 |
R2 | 71 | 0 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 67 | -4 |
R2 | 70 | -1 |
R3 | ||
R4 |
HOLE | TOT | TO PAR |
---|---|---|
PAR | 71 | |
R1 | 68 | -3 |
R2 | 75 | 4 |
R3 | ||
R4 |